Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/254135
Título : | Desempleo por las nubes |
Palabras clave : | DESEMPLEO;COSTA RICA;ECONOMIA;ECONOMY;UNEMPLOYMENT |
Editorial : | La República |
Descripción : | No sé si será casualidad o será evidencia empírica sustantiva; sin embargo, desde 2006 a la fecha, el desempleo se desacopla de su tendencia histórica de largo plazo y la inflación cae a cifras históricas. Muchas cosas han pasado desde entonces, que pueden explicar el desacople en el mercado laboral, lo que sí es cierto es que con un esquema de bandas cambiarias flexible y con las llamadas metas de inflación, hemos tenido inflaciones cada vez más bajas y hemos llevado al desempleo por las nubes. I don't know if it will be a coincidence or it will be substantive empirical evidence; however, from 2006 to date, unemployment decouples from its long-term historical trend and inflation falls to historical figures. Many things have happened since then, which can explain the decoupling in the labor market, what is certain is that with a flexible exchange rate band scheme and with the so-called inflation targets, we have had lower and lower inflation rates and we have led to skyrocketing unemployment. Universidad Nacional, Costa Rica Reflexiones |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/254135 |
Otros identificadores : | http://hdl.handle.net/11056/17926 https://www.larepublica.net/noticia/reflexiones-desempleo-por-las-nubes |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Sociales - UNA - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.