Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/23094Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Basail Rodríguez, Alain | - |
| dc.date | 2014-08-07T18:04:09Z | - |
| dc.date | 2014-08-07T18:04:09Z | - |
| dc.date | 2012 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T17:09:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-15T17:09:50Z | - |
| dc.identifier | Basail Rodríguez, Alain (2012), Primer informe de gestión 24 octubre de 2011 - 29 octubre de 2012 [documento inédito]. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, CESMECA-UNICACH. | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/133 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/23094 | - |
| dc.description | Primer informe de gestión del director del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, del 24 de octubre de 2011 al 29 de octubre de 2012. | - |
| dc.format | Para la visualización del documento se requiere Acrobat Reader | - |
| dc.format | 25 pág. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica | - |
| dc.publisher | San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México | - |
| dc.subject | informes anuales | - |
| dc.subject | informes de actividades | - |
| dc.subject | centros de investigación | - |
| dc.title | Primer informe de gestión 24 octubre de 2011 - 29 octubre de 2012 | - |
| dc.type | Technical Report | - |
| dc.type | Text | - |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica - CESMECA/UNICACH - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.