Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/214002| Título : | Estudio del uso actual y capacidad de uso de la tierra en America Central |
| Editorial : | Universidad de Costa Rica |
| Descripción : | En el artículo se cartografía y caracteriza regionalmente el uso actual y capacidad de uso de la tierra en el istmo centroamericano. Por medio de técnicas cartográficas se realiza un análisis comparativo del uso actual y capacidad de uso para determinar las aéreas en uso incorrecto y las de uso correcto. En América Central dominan las de uso incorrecto en un 72.9% de la superficie, lo que origina una rápida erosión y perdida de fertilidad, deforestación, inundaciones, sedimentación en ríos y embalses y un aumento en los periodos de sequias. Solo un 27.0% de las tierras mantienen un uso correcto, por lo que se requiere un ordenamiento que garantice el uso sostenido de los recursos. |
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/214002 |
| Otros identificadores : | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/2273 |
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Sociales - IIS/UCR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.