Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Centro de Investigação e Estudos de Sociologia - CIES-IUL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 294 23,30% 0,00
2 dateIssued_keyword:2014 269 21,32% 0,00
3 dateIssued_keyword:2015 240 19,02% 0,00
4 subject_keyword:Alimentos 141 11,17% 0,00
5 subject_keyword:Desarrollo 133 10,54% 0,00
6 subject_keyword:Chinos 129 10,22% 0,00
7 subject_keyword:Consumo 115 9,11% 0,00
8 subject_keyword:Hábitos 107 8,48% 0,00
9 subject_keyword:Familia 100 7,92% 0,00
10 subject_keyword:Creatividad 97 7,69% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1262 100,00% 0,00