Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Fernandes, Luiz Carlos | |
| dc.creator | Tomazett, Lourenço | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T19:00:35Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T19:00:35Z | |
| dc.identifier | 1415-8566 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70350210 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/241530 | |
| dc.description | "Este artigo aborda as mudanças estéticas e técnicas ocorridas na forma de sefazer propaganda eleitoral na televisão em Goiás, em decorrência da introdução paulatinadas técnicas do Marketing Eleitoral no Estado. A pesquisa empírica é feita através docomparativo estatístico de uma amostra do Horário de Propaganda Eleitoral Gratuito noperíodo compreendido entre 1986 e 2002, envolvendo três candidatos ao cargo majoritárioem três eleições, ocorridas num intervalo de tempo de 16 anos. A análise demonstra quehouve modificações consideráveis na forma de buscar o convencimento do eleitoradonos programas de televisão, principalmente na parte técnica e estética. Percebeu-se oesvaziamento paulatino do discurso político-ideológico e a valorização das técnicasmidiatizantes, que transformam o embate televisivo em um espetáculo onde as imagenssobrepuseram-se ao conteúdo. Além disso, o trabalho confirma que a introdução domarketing eleitoral se deu obedecendo aos padrões mundiais e nacionais, que têm comoícone dos Estados Unidos. Mas isso aconteceu preservando traços da cultura políticalocal." | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=703 | |
| dc.rights | Sociedade e Cultura | |
| dc.source | Sociedade e Cultura (Brasil) Num.2 Vol.5 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | eleição majoritária | |
| dc.subject | marketing eleitoral | |
| dc.subject | Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral | |
| dc.title | Marketing eleitoral e HGPE em Goiás | |
| dc.type | artículo científico |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||