Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Documentos FOLEC

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1741 18,27% 0,00
2 author_keyword:Rovelli, Laura 1364 14,32% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 1253 13,15% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 900 9,45% 0,00
5 subject_keyword:Evaluación 885 9,29% 0,00
6 subject_keyword:Indicadores 828 8,69% 0,00
7 dateIssued_keyword:2023 729 7,65% 0,00
8 subject_keyword:Investigación 728 7,64% 0,00
9 subject_keyword:Ciencia 687 7,21% 0,00
10 author_keyword:Vommaro, Pablo 673 7,06% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9527 100,00% 0,00