Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO - Cosecha

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 381 22,19% 0,00
2 subject_keyword:Acción 331 19,28% 0,00
3 subject_keyword:Action 307 17,88% 0,00
4 subject_keyword:Modernidad 220 12,81% 0,00
5 subject_keyword:Modernity 167 9,73% 0,00
6 subject_keyword:Consumo 118 6,87% 0,00
7 subject_keyword:Educación 115 6,70% 0,00
8 subject_keyword:alteridad 87 5,07% 0,00
9 subject_keyword:Política 70 4,08% 0,00
10 subject_keyword:Consumption 69 4,02% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1717 100,00% 0,00