Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-I

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 216 23,35% 0,00
2 subject_keyword:Elecciones 155 16,76% 0,00
3 dateIssued_keyword:2001 140 15,14% 0,00
4 subject_keyword:Corporativismo 114 12,32% 0,00
5 subject_keyword:Estructura 114 12,32% 0,00
6 subject_keyword:Economía 112 12,11% 0,00
7 subject_keyword:Cultura 103 11,14% 0,00
8 subject_keyword:Gobierno 100 10,81% 0,00
9 dateIssued_keyword:2000 98 10,59% 0,00
10 author_keyword:Garza+Toledo,+Enrique+de+la 72 7,78% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
925 100,00% 0,00