Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Centro Andino de Acción Popular - CAAP

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 190 19,87% 0,00
2 subject_keyword:Populismo 167 17,47% 0,00
3 subject_keyword:Pobreza 138 14,44% 0,00
4 subject_keyword:Ciudadanía 117 12,24% 0,00
5 subject_keyword:Artesanía 109 11,40% 0,00
6 subject_keyword:Campesinado 101 10,56% 0,00
7 dateIssued_keyword:1996 86 9,00% 0,00
8 dateIssued_keyword:1994 64 6,69% 0,00
9 subject_keyword:Población+indígena 41 4,29% 0,00
10 subject_keyword:Bucaram,+Abdalá 38 3,97% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
956 100,00% 0,00