Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO - Cosecha

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 364 22,78% 0,00
2 subject_keyword:Acción 321 20,09% 0,00
3 subject_keyword:Action 293 18,34% 0,00
4 subject_keyword:Modernidad 209 13,08% 0,00
5 subject_keyword:Modernity 158 9,89% 0,00
6 subject_keyword:Consumo 116 7,26% 0,00
7 subject_keyword:Educación 100 6,26% 0,00
8 subject_keyword:alteridad 80 5,01% 0,00
9 subject_keyword:Política 70 4,38% 0,00
10 subject_keyword:Consumption 69 4,32% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1598 100,00% 0,00