Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada - Fundación iS+D - Cosecha

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1530 22,36% 0,00
2 subject_keyword:educación 598 8,74% 0,00
3 subject_keyword:universidad 413 6,04% 0,00
4 subject_keyword:comunicación 404 5,90% 0,00
5 subject_keyword:televisión 378 5,52% 0,00
6 subject_keyword:España 375 5,48% 0,00
7 subject_keyword:Educación 364 5,32% 0,00
8 subject_keyword:moda 351 5,13% 0,00
9 subject_keyword:advertising 334 4,88% 0,00
10 subject_keyword:género 267 3,90% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6842 100,00% 0,00