Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para 2022

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2022 561 20,22% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 533 19,21% 0,00
3 subject_keyword:Evaluación 528 19,03% 0,00
4 subject_keyword:Indicadores 314 11,32% 0,00
5 subject_keyword:Investigación 301 10,85% 0,00
6 subject_keyword:Ciencia 277 9,99% 0,00
7 subject_keyword:Comunicación 200 7,21% 0,00
8 subject_keyword:Feminismo 90 3,24% 0,00
9 subject_keyword:Desarrollo 88 3,17% 0,00
10 subject_keyword:Producción+científica 84 3,03% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2774 100,00% 0,00