Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Centro de Estudios Sociales - CES/UNNE

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 435 18,00% 0,00
2 subject_keyword:Discurso 370 15,31% 0,00
3 subject_keyword:Mujeres 264 10,93% 0,00
4 subject_keyword:Familia 260 10,76% 0,00
5 subject_keyword:Género 260 10,76% 0,00
6 subject_keyword:Neoliberalismo 214 8,86% 0,00
7 subject_keyword:Trabajo 214 8,86% 0,00
8 subject_keyword:Educación 201 8,32% 0,00
9 author_keyword:Butti,+Federico 75 3,10% 0,00
10 author_keyword:Pérez+Rubio,+Ana+María 67 2,77% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2416 100,00% 0,00