Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada - Fundación iS+D - Cosecha

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1502 23,85% 0,00
2 subject_keyword:educación 568 9,02% 0,00
3 subject_keyword:universidad 409 6,49% 0,00
4 subject_keyword:comunicación 370 5,87% 0,00
5 subject_keyword:Educación 361 5,73% 0,00
6 subject_keyword:televisión 354 5,62% 0,00
7 subject_keyword:moda 348 5,53% 0,00
8 subject_keyword:España 339 5,38% 0,00
9 subject_keyword:advertising 253 4,02% 0,00
10 subject_keyword:género 236 3,75% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6298 100,00% 0,00