Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 467 52,47% 0,00
2 subject_keyword:Productividad--Perú 172 19,33% 0,00
3 subject_keyword:Publicidad--Premios--Perú 128 14,38% 0,00
4 subject_keyword:Marketing--Premios--Perú 117 13,15% 0,00
5 subject_keyword:Pobreza--Perú 114 12,81% 0,00
6 subject_keyword:Marketing--Perú--Estudio+de+casos 35 3,93% 0,00
7 author_keyword:Yamada+Fukusaki,+Gustavo 27 3,03% 0,00
8 author_keyword:Lavado,+Pablo 22 2,47% 0,00
9 subject_keyword:Pobreza 21 2,36% 0,00
10 subject_keyword:Salarios--Perú 21 2,36% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
890 100,00% 0,00