Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 475 44,94% 0,00
2 subject_keyword:Productividad--Perú 186 17,60% 0,00
3 subject_keyword:Pobreza--Perú 158 14,95% 0,00
4 subject_keyword:Publicidad--Premios--Perú 154 14,57% 0,00
5 subject_keyword:Marketing--Premios--Perú 119 11,26% 0,00
6 subject_keyword:Marketing--Perú--Estudio+de+casos 37 3,50% 0,00
7 author_keyword:Yamada+Fukusaki,+Gustavo 33 3,12% 0,00
8 author_keyword:Beltrán+B.,+Arlette 24 2,27% 0,00
9 author_keyword:Lavado,+Pablo 24 2,27% 0,00
10 author_keyword:Mayorga+Gutiérrez,+David 21 1,99% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1057 100,00% 0,00