Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Centro de Estudios Sociales - CES/UNNE

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 435 18,03% 0,00
2 subject_keyword:Discurso 370 15,34% 0,00
3 subject_keyword:Mujeres 262 10,86% 0,00
4 subject_keyword:Género 260 10,78% 0,00
5 subject_keyword:Familia 259 10,74% 0,00
6 subject_keyword:Neoliberalismo 213 8,83% 0,00
7 subject_keyword:Trabajo 213 8,83% 0,00
8 subject_keyword:Educación 201 8,33% 0,00
9 author_keyword:Butti,+Federico 75 3,11% 0,00
10 author_keyword:Pérez+Rubio,+Ana+María 67 2,78% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2412 100,00% 0,00