Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Departamento de Sociología - DS/UCHILE - Cosecha

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 694 14,02% 0,00
2 subject_keyword:género 611 12,34% 0,00
3 subject_keyword:juventudes 556 11,23% 0,00
4 subject_keyword:feminism 462 9,33% 0,00
5 subject_keyword:feminismo 426 8,60% 0,00
6 subject_keyword:gender 400 8,08% 0,00
7 subject_keyword:Chile 385 7,78% 0,00
8 subject_keyword:democracia 351 7,09% 0,00
9 subject_keyword:youth 253 5,11% 0,00
10 subject_keyword:Argentina 110 2,22% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4951 100,00% 0,00