Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 763 14,51% 0,00
2 subject_keyword:Productividad--Perú 315 5,99% 0,00
3 subject_keyword:Pobreza--Perú 284 5,40% 0,00
4 subject_keyword:Publicidad--Premios--Perú 271 5,15% 0,00
5 subject_keyword:Marketing--Premios--Perú 243 4,62% 0,00
6 author_keyword:Yamada Fukusaki, Gustavo 166 3,16% 0,00
7 author_keyword:Schuldt, Jürgen 165 3,14% 0,00
8 author_keyword:Galarza, Francisco 155 2,95% 0,00
9 subject_keyword:Perú--Política económica 155 2,95% 0,00
10 author_keyword:Sanborn, Cynthia 152 2,89% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5260 100,00% 0,00