Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Centro de Estudios Sociales - CES/UNNE

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 445 17,64% 0,00
2 subject_keyword:Discurso 383 15,18% 0,00
3 subject_keyword:Mujeres 275 10,90% 0,00
4 subject_keyword:Familia 271 10,74% 0,00
5 subject_keyword:Género 268 10,62% 0,00
6 subject_keyword:Neoliberalismo 226 8,96% 0,00
7 subject_keyword:Trabajo 219 8,68% 0,00
8 subject_keyword:Educación 205 8,13% 0,00
9 author_keyword:Butti,+Federico 75 2,97% 0,00
10 author_keyword:Pérez+Rubio,+Ana+María 69 2,73% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2523 100,00% 0,00