Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Universidad Autónoma de la Ciudad de México - UACM

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Conocimiento 157 28,34% 0,00
2 dateIssued_keyword:2012 141 25,45% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 140 25,27% 0,00
4 subject_keyword:Información 90 16,25% 0,00
5 subject_keyword:Marxismo 81 14,62% 0,00
6 subject_keyword:Globalización 73 13,18% 0,00
7 dateIssued_keyword:2005 62 11,19% 0,00
8 subject_keyword:Neoliberalismo 62 11,19% 0,00
9 subject_keyword:Bienes+comunes 33 5,96% 0,00
10 subject_keyword:Acceso+abierto 30 5,42% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
554 100,00% 0,00