Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Institut Barcelona d'Estudis Internacionals - IBEI

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 194 20,02% 0,00
2 dateIssued_keyword:2014 176 18,16% 0,00
3 subject_keyword:Internet 175 18,06% 0,00
4 subject_keyword:Innovaciones 161 16,62% 0,00
5 subject_keyword:Regulación 129 13,31% 0,00
6 subject_keyword:Desarrollo 122 12,59% 0,00
7 subject_keyword:Telecomunicaciones 95 9,80% 0,00
8 dateIssued_keyword:2013 84 8,67% 0,00
9 subject_keyword:Neutralidad+de+la+red 51 5,26% 0,00
10 subject_keyword:TICs+-+Tecnologías+de+la+Información+y+la+Comunicación 45 4,64% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
969 100,00% 0,00