Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador - SIPAE

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ojeda, Andrea 110 78,57% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 110 78,57% 0,00
3 dateIssued_keyword:2011 75 53,57% 0,00
4 author_keyword:Fuertes, Mary Ann 64 45,71% 0,00
5 author_keyword:Campaña, Arturo 29 20,71% 0,00
6 subject_keyword:Consumidores 22 15,71% 0,00
7 subject_keyword:Políticas públicas 20 14,29% 0,00
8 author_keyword:Gortaire, Roberto 18 12,86% 0,00
9 subject_keyword:Productores 17 12,14% 0,00
10 subject_keyword:Soberanía alimentaria 17 12,14% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
140 100,00% 0,00