Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 582 38,54% 0,00
2 subject_keyword:Productividad--Perú 233 15,43% 0,00
3 subject_keyword:Pobreza--Perú 206 13,64% 0,00
4 subject_keyword:Publicidad--Premios--Perú 203 13,44% 0,00
5 subject_keyword:Marketing--Premios--Perú 179 11,85% 0,00
6 subject_keyword:Perú 77 5,10% 0,00
7 subject_keyword:Marketing--Perú--Estudio+de+casos 50 3,31% 0,00
8 author_keyword:Yamada+Fukusaki,+Gustavo 42 2,78% 0,00
9 subject_keyword:Premios+Effie+Perú 36 2,38% 0,00
10 author_keyword:Lavado,+Pablo 33 2,19% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1510 100,00% 0,00