Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Centro de Estudios Sociales - CES/UNNE

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 445 17,04% 0,00
2 subject_keyword:Discurso 398 15,24% 0,00
3 subject_keyword:Mujeres 292 11,18% 0,00
4 subject_keyword:Familia 281 10,76% 0,00
5 subject_keyword:Género 274 10,49% 0,00
6 subject_keyword:Neoliberalismo 233 8,92% 0,00
7 subject_keyword:Trabajo 227 8,69% 0,00
8 subject_keyword:Educación 211 8,08% 0,00
9 author_keyword:Butti,+Federico 75 2,87% 0,00
10 author_keyword:Pérez+Rubio,+Ana+María 69 2,64% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2612 100,00% 0,00