Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94526Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Wilfrido Ruiz Ochoa | - |
| dc.date | 2010 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T18:47:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-22T18:47:50Z | - |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41313083002 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94526 | - |
| dc.description | El presente estudio aporta evidencia sobre las tendencias y condicionantes del proceso de reducción de la brecha económica entre estados y por estados. A partir de cortes temporales de mediano y largo plazo que comprenden el periodo 1900-2004, se concluye que en México la tasa de convergencia interestatal ha sido muy baja y ha tendido a declinar en forma continua. Pese a ello, no se encuentra evidencia fuerte de que la apertura detonó en un claro proceso de divergencia regional, pero sí, que no ha logrado contener en forma significativa las preocupantes disparidades económicas entre estados. Antes por el contrario, la tasa de convergencia para el periodo de mayor apertura, resulta no significativa cuando se evalúa en forma absoluta y alcanza lo niveles más bajos desde 1900 si se estima en forma condicional. En este contexto, la existencia de regímenes diferenciados y contrapuestos de crecimiento entre estados, y los insuficientes avances en materia educativa, se revelan como dos de los factores más relevantes que explican el retroceso del aceptable ritmo de convergencia regional que había alcanzado el país durante 1970-1985. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco | - |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 | - |
| dc.rights | Análisis Económico | - |
| dc.source | Análisis Económico (México) Num.58 Vol.XXV | - |
| dc.subject | Economía y Finanzas | - |
| dc.subject | Convergencia | - |
| dc.subject | estado estacionario | - |
| dc.subject | vida media | - |
| dc.subject | datos de panel | - |
| dc.subject | crecimiento regional | - |
| dc.title | Convergencia económica interestatal en México, 1900-2004 | - |
| dc.type | artículo científico | - |
| Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.