Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/8640| Título : | Material flow analysis of Argentina (1970- 2009) |
| Autor : | Brun, Julien González Martínez Alier, Juan Perez Manrique, Pedro Luis Walter, Mariana |
| Palabras clave : | Economy;Material flow analysis;Social metabolism |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | ENGOV |
| Resumen : | This paper studies the biophysical features of the Argentinean economy using the approach of social metabolism. A Material Flow Analysis (MFA) of this economy was conducted for the period 1970-2009. |
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/8640 |
| Aparece en las colecciones: | ENGOV |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| WorkingPaperENGOV12_Brunetal.pdf | 886,47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
