Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83204
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Roberto Castro | - |
dc.creator | Gregorio Agustín Ruiz | - |
dc.creator | María de la Luz Arenas Monreal | - |
dc.creator | Sergio Juárez Márquez | - |
dc.creator | Nora Barrios Martínez Rojas | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T16:12:47Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T16:12:47Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11203110 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83204 | - |
dc.description | Se presentan los resultados de una encuesta entre 446 mujeres usuarias de los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos, que se encontraban en su tercer trimestre de embarazo. El objetivo era indagar si la violencia contra mujeres se incrementa durante el embarazo o si, por el contrario, disminuye. Se encontró que la prevalencia no varió en ambos periodos (aproximadamente 15 por ciento, en general). En cambio, la severidad de la violencia emocional se incrementó durante el embarazo, mientras que la de la violencia física y sexual se mantuvo constante. Un análisis de regresión logística mostró que las variables que mejor predicen la violencia durante el embarazo son el número de hijos, el consumo de alcohol por parte de la pareja, la historia de violencia en la infancia de la pareja y la existencia de violencia durante el año previo al embarazo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=112 | - |
dc.rights | Papeles de Población | - |
dc.source | Papeles de Población (México) Num.31 Vol.8 | - |
dc.subject | Demografía | - |
dc.title | Violencia contra mujeres embarazadas entre las usuarias del Instituto Mexicano del Seguro Social: un estudio sobre determinantes, prevalencia y severidad | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población - CIEAP/UAEM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.