Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/72785
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LEONESSA, Viviane Tramontina | - |
dc.creator | MARQUEZINE, Maria Cristina | - |
dc.date | 2014-10-30 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T17:58:43Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T17:58:43Z | - |
dc.identifier | https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/dialogoseperspectivas/article/view/4033 | - |
dc.identifier | 10.36311/2358-8845.2014.v1n01.4033 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/72785 | - |
dc.description | A presente pesquisa teve por objetivo geral identiicar os proissionais que atuam nas UAF dos NAAH/S dos estados da Federação e Distrito Federal e descrever os objetivos estabelecidos pelos serviços. Como não foram encontrados trabalhosrelacionados ao tema proposto, o presente estudo pode ser considerado inovador, conigurando-se como pesquisa Survey. Participaram do estudo onze NAAH/S, representados pelos coordenadores da unidade pesquisada. O questionário foi elaborado com o auxílio de duas fontes: o Documento Orientador: Execução da Ação e os dados de entrevistas realizadas com pesquisadoras de renome nacional na área de AH/SD. O instrumento de coleta dos dados consistiu em um questionário eletrônico com questões abertas e fechadas, criadas em aplicativo do Google Drive, enviado a todos os núcleos por email. Os dados receberam tratamento quali-quantitativo, ou seja, as questões objetivas receberam tratamento estatístico e as informações subjetivas foram agrupadas em temas de análise criados a partir dos conteúdos das respostas apresentadas nas questões, denominadas análise de conteúdo. Os principais resultados demonstraram que os proissionais que atuavam nas unidades eram, em sua maioria, pedagogos e psicólogos, mas existiam também outras formações, que iam do ensino médio/técnico a outros cursos superiores. Em relação aos objetivos do serviço, corroboram com as propostas apresentadas pelo documento orientador de implantação dos NAAH/S e com pesquisadoresda área. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Faculdade de Filosofia e Ciências | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/dialogoseperspectivas/article/view/4033/2984 | - |
dc.source | REVISTA DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; v. 1 n. 01 (2014) | pt-BR |
dc.source | 2358-8845 | - |
dc.title | OBJETIVOS DA UNIDADE DE APOIO À FAMÍLIA DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Faculdade de Filosofia e Ciências - FFC/UNESP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.