Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/72276
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Piqueira, José Roberto Castilho | - |
dc.date | 2011-07-04 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T17:49:46Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T17:49:46Z | - |
dc.identifier | https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/reic/article/view/708 | - |
dc.identifier | 10.36311/1807-8281.2000.v2n1.708 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/72276 | - |
dc.description | O chamado terceiro mundo depara-se, hoje, com uma situação de pobreza e desemprego alarmantes, levando-nos a pensar se as novas ordens neo-liberais, tidas como a panacéia para a resolução dos problemas mundiais, não estariam levando as sociedades mais pobres ao verdadeiro colapso social, criando uma situação de instabilidade estrutural nas interações entre os agentes econômicos e populações. Os modelos matemáticos em voga no estudo dos problemas econômicos e apresentados como respaldo para as soluções técnicas adotadas parecem ser de uma linearidade e simplicidade exageradas, desconsiderando, talvez, grandezas e parâmetros com variações imperceptíveis .Entretanto, dada a efetiva não-linearidade dos problemas reais, essas pequenas variações de condições iniciais e parâmetros geram, provavelmente, comportamentos qualitativamente diferentes dos esperados na modelagem, deixando as administrações públicas à mercê do acaso e a população, da insegurança do que possa ser seu próximo dia. Este ensaio pretende apresentar algumas questões já consideradas clássicas para problemas de Física, Matemática e, até, para problemas de Biologia, tentando transpô-las para a análise de questões econômicas, chamando a atenção para o potencial que as ferramentas de análise de sistemas dinâmicos não-lineares e adaptativos complexos têm no estudo de modelos econômicos e sociais. Talvez essas estratégias teóricas sejam vistas com ceticismo no que diz respeito ao trato de questões tão práticas e complexas, entretanto, a penúria à nossa volta anda tão grande que qualquer pensamento deve ser considerado, mesmo que, aparentemente, desconexo. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Faculdade de Filosofia e Ciências | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/reic/article/view/708/611 | - |
dc.source | Revista Eletrônica Informação e Cognição; v. 2 n. 1 (2000) | pt-BR |
dc.source | 1807-8281 | - |
dc.title | Novas ordens econômicas no terceiro mundo: uma abordagem via sistemas dinâmicos | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Faculdade de Filosofia e Ciências - FFC/UNESP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.