Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/67523
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Brigueti, Maria José Lourenço | - |
dc.date | 2009-12-19 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T14:40:24Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T14:40:24Z | - |
dc.identifier | https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646714 | - |
dc.identifier | 10.20396/zet.v8i13-14.8646714 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/67523 | - |
dc.description | Este estudo, que se desenvolveu por meio de uma análise qualitativa dos dados encontrados em entrevistas realizadas com três professores de Matemática de escolas de rede públicas estadual, teve como objetivo verificar a possibilidade de apropriação, no dia-a-dia, de uma proposta alternativa para o ensino e aprendizagem de Trigonometria, em diferentes situações de ensino, bem como em diferentes turnos e escolas de nível médio. Foi possível encontrar, mediante as representações das três professoras de Matemática envolvidas o processo, como foi realizado o processo de ensino, desvendando as concepções dessas professoras sobre o mesmo;qual a visão que elas têm sobre a influência da metodologia posposta; como se deu o envolvimento dos alunos durante o processo; a existência de outros fatores que influenciaram o processo do Ensino. Foi ainda possível concluir que a proposta investigada pode ser apropriada pelos professores de Matemática da rede estadual de ensino. Palavras-chaveEducação Matemática; Ensino de Trigonometria: representação de professor AbstractAlterning trigonometry teaching in government high schools: the representation of a few teachers. This study which was developed by means of a qualitative data analysis from interviews with three public school mathematics teachers. Has aimed at verifying the of a possibility day by day Appropriation of an alternative proposal for the teacher and learning of Trigonometry in different teacher situations, as well as in different shifts and hign schools. Consequently, through the representations of these three mathematics teacher involved in this process, this research was able to verify: the teaching process was developed, in a was developed, in a way to unveil these teacher’s conceptions about on this theme; what are their views on the influence of the proposed methodology: now the students were involved during the process; and the existence of other factors that have influenced the teaching process. The work done throughout this research led to the conclusion that the investigated proposal ca be used by public school mathematics teachers. KeywordsMathematics Education; Trigonometry teaching: teacher’s representation | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual de Campinas | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646714/13616 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2014 Zetetiké: Revista de Educação Matemática | pt-BR |
dc.source | Zetetike; Vol. 8 No. 1-2 (2000): jan./dez. [13-14] | en-US |
dc.source | Zetetike; Vol. 8 Núm. 1-2 (2000): jan./dez. [13-14] | es-ES |
dc.source | Zetetike; v. 8 n. 1-2 (2000): jan./dez. [13-14] | pt-BR |
dc.source | 2176-1744 | - |
dc.title | Alterando o ensino da trigonometria em escolas pública de nível médio: a representação de algumas professorasp.51-79 | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Faculdade de Educação. Universidad Estadual de Campinas - FE/UNICAMP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.