Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/56219Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | Costa, Wagner Alexandre dos Santos | - |
| dc.date | 2016-01-25 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T20:03:42Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-17T20:03:42Z | - |
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/soletras/article/view/19134 | - |
| dc.identifier | 10.12957/soletras.2015.19134 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/56219 | - |
| dc.description | Neste artigo, apresentamos um estudo sobre a relação entre as informações oferecidas ao leitor e os conhecimentos por ele mobilizados na leitura de títulos de notícias do jornal popular Meia Hora. Utilizamos a Teoria da Relevância, de Dan Sperber e Deirdre Wilson (2005), para analisar a realização de processos cognitivo-inferenciais empregados na construção de uma hipótese desviante de leitura no processamento do texto. De acordo com a teoria, são os processos não inferenciais que constituem a base para os processos inferenciais, nos quais tanto o conhecimento do leitor quanto o contexto figuram como fundamentais no processamento do texto. Certos títulos no jornalismo popular, portanto, para serem interpretados como unidades complexas desviantes, requerem o levantamento de informações variadas (verbais e não verbais) da superfície textual e mobilizam processos inferenciais contextuais complementares. De um corpus coletado entre os anos 2010 e 2013, selecionamos três ocorrências para demonstrar que os referidos títulos contêm inputs inclinados a conclusões distantes do tema global da notícia. Tais elementos, que se materializaram em imagens, cores e signos verbais, são capazes de figurar como centrais no processo cognitivo de elaboração de hipóteses de leitura na atividade inicial de processamento do texto. Produzem, na relação com o conhecimento armazenado, inferências que só poderão ser reformuladas com base no processamento de categorias textuais seguintes. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | por | - |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR |
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/soletras/article/view/19134/15932 | - |
| dc.source | Revista Soletras; n. 30 (2015): Naturalismos; 233-247 | es-ES |
| dc.source | SOLETRAS; n. 30 (2015): Naturalismos; 233-247 | fr-CA |
| dc.source | SOLETRAS; n. 30 (2015): Naturalismos; 233-247 | en-US |
| dc.source | SOLETRAS; n. 30 (2015): Naturalismos; 233-247 | it-IT |
| dc.source | SOLETRAS; n. 30 (2015): Naturalismos; 233-247 | pt-BR |
| dc.source | 2316-8838 | - |
| dc.source | 1519-7778 | - |
| dc.subject | Estudos da Linguagem. Leitura. | pt-BR |
| dc.subject | Jornalismo popular; processamento do texto; Teoria da Relevância. | pt-BR |
| dc.title | Analisando títulos desviantes à luz da Teoria da Relevância | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | linguagem; linguística; línguas; ensino; | pt-BR |
| dc.type | es-ES | |
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.