Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bonifaz, José Luis | - |
dc.creator | Itakura Barboza, Reyk | - |
dc.date | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:39:58Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T18:39:58Z | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11354/970 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52163 | - |
dc.description | Analiza la ineficiencia de las empresas en la industria del agua entre 1999 y 2010. Para ello se utilizó los datos de 12 empresas de toda América Latina. Una de las principales conclusiones del estudio es que las empresas del sector privado superan a las del sector público con el tiempo. Otra conclusión es que no hay economías de escala o la densidad, teniendo en cuenta el tamaño real de la media del sector. Finalmente, la ineficiencia muestra una correlación positiva con el tamaño de las empresas y con la longitud de la red. | - |
dc.description | This study uses a stochastic frontier parametrical approach to analyze the inefficiency of firms in the water industry between 1999 and 2010. For this purpose, an unbalanced panel of data from 12 firms from all over Latin America was used. One of the main findings of the study is that companies from the private sector outperform those from the public sector over time. Another conclusion is that there are no economies of scale or density, considering the actual size of the average sector. Finally, inefficiency shows a positive correlation with the firms’ size and with the length of the network. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | - |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | - |
dc.source | Universidad del Pacífico | - |
dc.subject | Abastecimiento de agua--América Latina | - |
dc.subject | Industria del agua--América Latina--Control de calidad | - |
dc.subject | Servicios del agua--América Latina--Control de calidad | - |
dc.title | An analysis of inefficiency of big urban water utilities in Latin-America | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.