Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/40466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Kelly Cristina | - |
dc.creator | Furlan, Sueli Ângelo | - |
dc.date | 2017-12-15 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T14:46:59Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T14:46:59Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/116478 | - |
dc.identifier | 10.11606/issn.2179-0892.geousp.2017.116478 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/40466 | - |
dc.description | In Geography, it is known that landscape study is of basic importance to un- derstand the phenomena that result of the relationship between social and envi- ronmental dynamics, allowing the relation between time/social space and time/ natural space to be evaluated. This work presented here is about identifying lan- dscape units in the city of Ubatuba-SP, considering the landscape analysis throu- gh the comprehension of the determining aspects of physical and social envi- ronment, and highlighting the importance of spatializing to build up a synthesis represented by environmental cartography. The landscape compartmentalizati of Ubatuba in units was based mainly on geomorphological, geological and vege- tative aspects, resulting in the identi cation of 12 units, representing the mosaic that composes that landscape. | en-US |
dc.description | Para a geografia, o estudo da paisagem é fundamental para a compreensão dos fenômenos resultantes da relação entre a dinâmica social e a dinâmica da natureza, permitindo avaliar os resultados da relação entre o tempo/espaço social e o tempo/espaço natural. Este trabalho trata da identificação das unidades da paisagem no município de Ubatuba (SP), partindo da avaliação da paisagem por meio do estudo das condicionantes do meio físico e social, destacando a importância da espacialização para a construção da síntese, representada por meio da Cartografia Ambiental. A compartimentação paisagística de Ubatuba em unidades baseou-se, principalmente, em aspectos geomorfológicos, geológicos e vegetacionais, resultando na identificação de 12 unidades que representam o mosaico que compõe essa paisagem. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação de Geografia Humana e Programa de Pós-Graduação de Geografia Física | pt-BR |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/116478/138748 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2017 Kelly Cristina Melo, Sueli Ângelo Furlan | pt-BR |
dc.source | GEOUSP Espaço e Tempo (Online); Vol. 21 Núm. 3 (2017); 650-666 | es-ES |
dc.source | GEOUSP Espaço e Tempo (Online); v. 21 n. 3 (2017); 650-666 | pt-BR |
dc.source | 2179-0892 | - |
dc.source | 1414-7416 | - |
dc.subject | Landscape. Landscape units. Environmental Cartography. Ubatu- ba. Physical Geography. | en-US |
dc.subject | Landscape. Landscape units. Environmental Cartography. Ubatuba. Physical Geography. | pt-BR |
dc.title | Different landscapes of the municipality of Ubatuba- SP: a geographic study | en-US |
dc.title | Diferentes paisagens do município de Ubatuba-SP: um estudo geográfico | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Article évalué par des pairs | fr-FR |
dc.type | Artigo avaliado pelos pares | pt-BR |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Geografia - DG/USP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.