Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/40238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Batista, Selma Paula | - |
dc.date | 2012-08-30 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T14:46:28Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T14:46:28Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/74267 | - |
dc.identifier | 10.11606/issn.2179-0892.geousp.2012.74267 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/40238 | - |
dc.description | Urban housing developments implemented by the State of Amazonas Government, integrated by The Social and Environmental Program for the Igarapés in Manaus – PROSAMIM, financed by the Inter-American Development Bank, have received a lot a attention. Nevertheless, considering the specificities of the urban environment and the thermal patterns of Manaus, this article, based solely on secondary data, intends to establish whether the model for urban human gatherings consolidated on igarapés grounds, shows any indication of socioenvironmental development, as proposed by the Program, so that the implementation of all the activities is insured not to cause any major impact on the existing resources.This way, when PROSAMIM project is concluded it will meet the development needs with: social sustainability, economic feasibility and maintenance of the model in accordance with the local environmental characteristics. | en-US |
dc.description | Tem sido destaque as obras urbanísticas executadas pelo Governo do Estado do Amazonas em áreas de igarapés urbanos, pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – PROSAMIM, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. No entanto, considerando as especificidades do ambiente urbano e os padrões térmicos de Manaus, este artigo, baseado em dados secundários, inicia uma reflexão para identificar se o modelo de adensamento urbano consolidado em igarapés apresenta indicadores para o desenvolvimento socioambiental proposto no nome do referido Programa, de modo a garantir com as ações, o mínimo impacto aos recursos existentes. Nesta perspectiva, o PROSAMIM concluído deverá atender as premissas do desenvolvimento, com: sustentabilidade social, viabilidade econômica e pertinência do modelo às características ambientais. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação de Geografia Humana e Programa de Pós-Graduação de Geografia Física | pt-BR |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/74267/77910 | - |
dc.source | GEOUSP Espaço e Tempo (Online); Vol. 16 Núm. 1 (2012): Especial Recursos Hídricos; 33-43 | es-ES |
dc.source | GEOUSP Espaço e Tempo (Online); v. 16 n. 1 (2012): Especial Recursos Hídricos; 33-43 | pt-BR |
dc.source | 2179-0892 | - |
dc.source | 1414-7416 | - |
dc.subject | Desenvolvimento local | pt-BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt-BR |
dc.subject | Habitação | pt-BR |
dc.subject | Igarapé | pt-BR |
dc.subject | Prosamim | pt-BR |
dc.subject | Local Development | en-US |
dc.subject | Sustainability | en-US |
dc.subject | Housing | en-US |
dc.subject | Igarapé | en-US |
dc.subject | PROSAMIM | en-US |
dc.title | THE URBAN CONSOLIDATION AT THE IGUARAPÉS AS PROPOSED FOR LOCAL DEVELOPMENT: THE CASE OF PROSAMIM IN MANAUS | en-US |
dc.title | O ADENSAMENTO URBANO CONSOLIDADO EM IGARAPÉS, COMO PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL: O CASO DO PROSAMIM EM MANAUS. | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Article évalué par des pairs | fr-FR |
dc.type | Artigo avaliado pelos pares | pt-BR |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Geografia - DG/USP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.