Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/38422Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | de Souza, Paulo Marcelo | - | 
| dc.creator | Ney, Marlon Gomes | - | 
| dc.creator | Ponciano, Niraldo José | - | 
| dc.creator | Fornazier, Armando | - | 
| dc.date | 2014-09-25 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T14:28:11Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T14:28:11Z | - | 
| dc.identifier | https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/470 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/38422 | - | 
| dc.description | Com a pesquisa, buscou-se analisar as fontes das mudanças na desigualdade da distribuição dos financiamentos do Pronaf, nos períodos de 1999-2006 e 2006-2011. Inicialmente, houve queda no índice de Gini, devido ao crescimento da participação dos financiamentos para investimento na pecuária e à redução na desigualdade na distribuição dos recursos para custeio. No período seguinte, esse índice voltou a se elevar, devido ao efeito concentração, verificado no custeio. O crescimento da participação dos financiamentos para aquisição de máquinas e equipamentos, de distribuição mais concentrada, também contribuiu para esse resultado. Esses resultados evidenciam o direcionamento do crédito para agricultores mais capitalizados. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ) | pt-BR | 
| dc.relation | https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/470/378 | - | 
| dc.source | Estudos Sociedade e Agricultura; Estudos Sociedade e Agricultura, v. 22, n. 1 | en-US | 
| dc.source | Estudos Sociedade e Agricultura; Estudos Sociedade e Agricultura, v. 22, n. 1 | es-ES | 
| dc.source | Estudos Sociedade e Agricultura; Estudos Sociedade e Agricultura, v. 22, n. 1 | pt-BR | 
| dc.source | 2526-7752 | - | 
| dc.title | Análise das fontes de mudança na distribuição regional do Pronaf-crédito, no período de 1999 a 2011 | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade - CPDA/UFRRJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.