Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/258002
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Escandón, Diana Marcela | es |
dc.creator | Hurtado Ayala, Andrea | es |
dc.creator | Salas Páramo, Jairo Antonio | es |
dc.date | 2014-12-20 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-21T18:56:15Z | - |
dc.date.available | 2025-09-21T18:56:15Z | - |
dc.identifier | https://revistas.esap.edu.co/index.php/admindesarro/article/view/82 | - |
dc.identifier | 10.22431/25005227.82 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/258002 | - |
dc.description | The influence of logistic barriers on exports in small and medium Colombian enterprises is analyzed in this paper. Using a sample of 401 Colombian SMEs, a neural network model that identifies the lack of distribution channels abroad, the difficulty in managing documents and procedures abroad, and the difference in standards and/or product specifications abroad, as main logistical barriers are estimated. Furthermore, it is found that SMEs have a high dependence on the national logistics environment, turning main obstacles to be faced in the international market. Such obstacles must be overcome to achieve success in exports. | en |
dc.description | En este artículo se analiza la influencia de las barreras logísticas a la exportación en las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Por medio de una muestra de 401 pymes colombianas, se estima un modelo de redes neuronales que permite identificar la falta de los canales de distribución en el exterior, la dificultad en el manejo de documentos y procedimientos foráneos, y la diferencia de estándares y/o especificaciones de productos en el extranjero, como principales barreras logísticas. Además se encuentra que las pymes presentan alta dependencia en el entorno logístico nacional y por esto, son mayores los obstáculos que enfrentan en el mercado internacional que deben superarse para lograr el éxito en sus exportaciones. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) Colombia | es |
dc.relation | https://revistas.esap.edu.co/index.php/admindesarro/article/view/82/pdf | - |
dc.rights | Derechos de autor 2014 Diana Marcela Escandón, Andrea Hurtado Ayala, Jairo Antonio Salas Páramo | es |
dc.source | Administración & Desarrollo; Vol. 44 No. 60 (2014); 26-45 | en |
dc.source | Administración & Desarrollo; Vol. 44 Núm. 60 (2014); 26-45 | es |
dc.source | Administración & Desarrollo; v. 44 n. 60 (2014); 26-45 | pt-BR |
dc.source | 2500-5227 | - |
dc.source | 0120-3754 | - |
dc.subject | logistical barriers | en |
dc.subject | exporters | en |
dc.subject | neural networks | en |
dc.subject | barreras logísticas | es |
dc.subject | empresas exportadoras | es |
dc.subject | redes neuronales. | es |
dc.title | Logistic barriers to exports by SMEs in Colombia | en |
dc.title | Barreras logísticas a la exportación de las pymes en Colombia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Subdirección Nacional de Investigaciones - SNI/ESAP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.