Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/257956
Título : | Cobrar por publicar (APC) en América Latina: situación de las revistas en el 2023 Charge for publishing (APC) in Latin America: the state of journals in 2023 |
Palabras clave : | academic and scientific journals;charge for publishing;APC;diamond open access journals;publication fees;revistas científicas y académicas;cobrar por publicar;APC;revistas de acceso abierto diamante;tasas por publicación |
Editorial : | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales |
Descripción : | Se presenta en este artículo la situación de las revistas latinoamericanas que cobran por publicar (APC), comparando los datos entre los años 2021 y 2023, para mostrar cómo ha aumentado esta práctica durante este periodo. Se destacan los países a los que pertenecen ese grupo de publicaciones y los niveles de las tarifas que cobran. Para ello, se tomaron los datos de DOAJ y de Latindex, pues ambos sistemas incluyen esta característica. Los resultados muestran que la cantidad de revistas se duplicó en ese lapso y que los precios que cobran son bajos o medianos. No obstante, la situación es preocupante y debe llamar la atención sobre las posibles causas que generan esta práctica que atenta contra las revistas diamante de la región. This article presents the state of Latin American journals that charge for publishing (APC), by comparing the data between 2021 and 2023 to demonstrate how this practice has increased during this period. Highlighting the countries to which this group of publications belong and the range of the fees they charge. The data from DOAJ and Latindex were used for this purpose, as both systems include this characteristic. The results indicate that the number of journals doubled during this timeframe and that the fees they charge are generally low to moderate. Nevertheless, the situation is concerning and warrants attention regarding the reasons driving this practice, which undermines diamond journals in the region. |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/257956 |
Otros identificadores : | https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/discursos/article/view/28656 10.15381/dds.n13.28656 |
Aparece en las colecciones: | Unidad de Post-Grado - UPG/UNMSM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.