Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/255564Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Villalobos, Daniel | - |
| dc.date | 2020-05-13T16:21:20Z | - |
| dc.date | 2020-05-13T16:21:20Z | - |
| dc.date | 2020-04-02 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T02:08:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T02:08:16Z | - |
| dc.identifier | 22153403 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11056/17330 | - |
| dc.identifier | https://doi.org/10.15359/eys.25-57.4 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/255564 | - |
| dc.description | The aim of this research is to study the relationship between thrifts, capital accumulation, and economic growth, as suggested by Swan in 1956. It provides a model which measures resource contribution, productivity, and share on economic growth and explains how it could occur in an economy. New formulas emerge as powerful tools in building a rigorous new method of attack to support the analysis and explanation of this subject, which was evaluated by the case of Costa Rica during the period 2010 – 2017. The theoretical and empirical findings of the analysis of capital and labor productivity, contribution, and share on economic growth support Swan’s suggestion. | - |
| dc.description | El objetivo de esta investigación es estudiar la relación entre el nivel de ahorro, la acumulación de capital y el crecimiento económico, propuesta por Swan en 1956. Provee un modelo que mide la contribución, productividad y participación de los recursos en el crecimiento económico y explicar cómo podría ocurrir en una economía. Nuevas fórmulas surgen como poderosas herramientas en la construcción de un riguroso método de ataque y apoyan el análisis y las explicaciones sobre ese tema, con el cual se evalúa el caso de Costa Rica en (2010 – 2017). Los resultados teóricos y empíricos soportan la sugerencia de Swan al analizar la productividad, contribución y participación del capital y el trabajo en el crecimiento económico. | - |
| dc.description | O objetivo desta pesquisa é estudar a relação entre o nível de poupança, acumulação de capital e crescimento econômico, proposto por Swan em 1956. Ele fornece um modelo que mede a contribuição, a produtividade e a participação de recursos no crescimento econômico e explica como isso poderia acontecer em uma economia. Novas fórmulas emergem como ferramentas poderosas na construção de um método rigoroso de ataque e apóiam as análises e explicações sobre esse tópico, com as quais o caso da Costa Rica é avaliado em (2010 - 2017). Os resultados teóricos e empíricos corroboram a sugestão de Swan ao analisar a produtividade, contribuição e participação do capital e do trabalho no crescimento econômico. | - |
| dc.description | Universidad Nacional, Costa Rica | - |
| dc.description | Universidad de Costa Rica | - |
| dc.description | Escuela de Economía | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | - |
| dc.rights | Acceso abierto | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.source | Revista Economía y Sociedad Vol. 25, Nº 57, pp. 1-30 2020 | - |
| dc.subject | DEPRECIATION | - |
| dc.subject | DEPRECIACION | - |
| dc.subject | DEPRECIACIAO | - |
| dc.subject | TREVOR SWAN | - |
| dc.subject | ECONOMÍA | - |
| dc.subject | SOCIEDAD | - |
| dc.title | Economic growth: productivity, thrift and capital accumulation | - |
| dc.title | Crecimiento económico: productividad, ahorro y acumulación de capital | - |
| dc.title | Crecimiento económico: productividade, poupanca e acumulacao de capital | - |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Sociales - UNA - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.