Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/255467Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cardoza, David | - |
| dc.date | 2023-02-26T20:18:02Z | - |
| dc.date | 2023-02-26T20:18:02Z | - |
| dc.date | 2022-12-30 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T02:06:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T02:06:44Z | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11056/24817 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/255467 | - |
| dc.description | Programa de Estudios Fiscales | - |
| dc.description | Presenta detalles de datos fiscales y macro de la economía costarricense. Reporte de Estadísticas Fiscales, cifras del gobierno central. Se representa información y gráficos de: Ingresos del Gobierno Central, principales variables fiscales; Gastos del Gobierno Central, principales variables fiscales; Financiamiento del Gobierno Central, principales variables fiscales. Evolución de indicadores fiscales seleccionados: Indicadores de Ingreso e Indicadores de Gasto. | - |
| dc.description | It presents details of fiscal and macro data of the Costa Rican economy. Fiscal Statistics Report, central government figures. Information and graphs are represented on: Central Government income, main fiscal variables; Central Government expenditures, main fiscal variables; Central Government financing, main fiscal variables. Evolution of selected fiscal indicators: Income Indicators and Expenditure Indicators. | - |
| dc.description | Universidad Nacional, Costa Rica | - |
| dc.description | Escuela de Economía | - |
| dc.format | application/octet-stream | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | - |
| dc.rights | Acceso abierto | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | - |
| dc.subject | ESTADISTÍCA | - |
| dc.subject | INDICADORES ECONOMICOS | - |
| dc.subject | MACROECONOMÍA | - |
| dc.subject | FINANZAS PUBLICAS | - |
| dc.subject | ANALYSIS OF DATA | - |
| dc.subject | STATISTICS | - |
| dc.subject | ECONOMIC INDICATORS | - |
| dc.subject | MACROECONOMY | - |
| dc.subject | PUBLIC FINANCES | - |
| dc.title | Base de datos con indicadores fiscales | - |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | - |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Sociales - UNA - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.