Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/252524
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vanina Papalini | - |
dc.creator | Melisa Maina | - |
dc.creator | María Paula del Prato | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T14:50:24Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T14:50:24Z | - |
dc.identifier | 1668-5628 | - |
dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323973878005 | - |
dc.identifier | https://www.redalyc.org/journal/3239/323973878005/ | - |
dc.identifier | https://www.redalyc.org/journal/3239/323973878005/html/ | - |
dc.identifier | https://www.redalyc.org/journal/3239/323973878005/323973878005.epub | - |
dc.identifier | https://www.redalyc.org/journal/3239/323973878005/movil | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/252524 | - |
dc.description | El artículo analiza los resultados de una encuesta realizada en la ciudad de Córdoba durante el mes de mayo de 2021, cuando aún estaban vigentes las restricciones sanitarias sobre los espectáculos y actividades culturales con concentración de público. La investigación pone a prueba una serie de hipótesis circulantes que, frente a la limitación y suspensión de la actividad cultural durante la pandemia, suponían: 1) su “traslado” a la virtualidad; 2) la incorporación o el aumento de la frecuencia de consumos culturales tradicionales, como la lectura, en el hogar; 3) la posibilidad de acceder a actividades culturales de lugares distantes disponibles en línea. Los resultados muestran la débil base empírica de las afirmaciones optimistas relativas a la ampliación de las actividades culturales y, en cambio, se evidencia el aumento de prácticas ya instaladas. La encuesta tomó una muestra representativa de la ciudad, utilizando un muestreo de tipo PPS y con un rango de confianza del 95%. Se recogieron en terreno 400 formularios con información referida a los hogares del ejido urbano de la ciudad. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3239 | - |
dc.rights | La Trama de la Comunicación | - |
dc.source | La Trama de la Comunicación (Argentina) Num.2 Vol.26 | - |
dc.subject | Comunicación | - |
dc.subject | Covid | - |
dc.subject | Cultura | - |
dc.subject | Córdoba | - |
dc.subject | virtualidad | - |
dc.subject | consumos culturales | - |
dc.title | El confinamiento de la cultura. La ciudad de Córdoba durante la pandemia del Covid-19 | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | Secretaría de Investigación y Posgrado - SIP/UNR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.