Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/252414
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferrero, Guillermo Oscar | - |
dc.creator | Añaños, María Celina | - |
dc.date | 2015-12-15 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T14:41:09Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T14:41:09Z | - |
dc.identifier | https://temasydebates.unr.edu.ar/index.php/tyd/article/view/325 | - |
dc.identifier | 10.35305/tyd.v0i30.325 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/252414 | - |
dc.description | El artículo analiza las políticas de promoción de las exportaciones implementadas por el gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social en la Provincia de Santa Fe, durante el período 2008-2011. Para llevar a cabo el estudio fue preciso construir una base de datos propia tomando como unidad de análisis las empresas beneficiarias. A partir de esta nueva información se realizó un análisis descriptivo por: Nodos regionales, Sistemas productivos, Nivel de participación en los eventos, Nivel de internacionalización alcanzado. Se observa que los resultados obtenidos por las políticas implementadas son limitados y existen campos de acción considerables a atender en el futuro. Tal situación plantea la necesidad de que las políticas de promoción de las exportaciones realicen un proceso de maduración si es que pretenden responder eficazmente a las demandas que le presenta la compleja realidad empresarial. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales - Universidad Nacional de Rosari | es-ES |
dc.relation | https://temasydebates.unr.edu.ar/index.php/tyd/article/view/325/194 | - |
dc.source | Temas y Debates; Núm. 30 (2015); 137-159 | es-ES |
dc.source | 1853-984X | - |
dc.source | 1666-0714 | - |
dc.source | 10.35305/tyd.v0i30 | - |
dc.subject | Santa Fe | es-ES |
dc.subject | políticas públicas | es-ES |
dc.subject | promoción de exportaciones | es-ES |
dc.subject | empresas | es-ES |
dc.title | Las políticas de promoción de las exportaciones en la provincia de Santa Fe, período 2008-2011. Entre avances institucionales innovadores y resultados limitados | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Secretaría de Investigación y Posgrado - SIP/UNR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.