Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/22402| Título : | Sobre el modelado de planes de rutas de evacuación de edificios recurriendo al gráfico P On modeling building evacuation route plans by resorting to P-graph | 
| Autor : | García Ojeda, Juan Carlos [0000202568] García Ojeda, Juan Carlos [vMLK-VUAAAAJ] García Ojeda, Juan Carlos [6508349754] Grupo de Investigación Preservación e Intercambio Digital de Información y Conocimiento - Prisma | 
| Palabras clave : | Building Evacuation Route Planning;P-graph Framework;Process Network Synthesis;Technological innovations;Computer science;Technology development;Systems engineering;Information and communication technologies;Innovaciones tecnológicas;Ciencias de la computación;Ingeniería de sistemas;Investigaciones;Tecnologías de la información y la comunicación;Planificación de rutas de evacuación del edificio;Síntesis de la red de procesos;Pgraph Marco de referencia;Desarrollo tecnológico | 
| Editorial : | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | 
| Descripción : | Este artículo presenta ideas básicas sobre la aplicación del marco de gráficos P para modelar rutas de evacuación de edificios y calcular la óptima. Para hacerlo, P-graph se basa en técnicas combinatorias y gráficas para facilitar dicho trabajo This paper presents basic ideas on the application of the P-graph framework for modeling building evacuation routes and computing the optimal one. To do so, P-graph relies on both combinatorial and graph techniques for facilitating such a work. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/22402 | 
| Otros identificadores : | 2539-2115 1657-2831 http://hdl.handle.net/20.500.12749/8936 instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB repourl:https://repository.unab.edu.co | 
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Políticos - IEP - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
