Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/217218Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pulgarín Pulgarín, Carlos Mario | - |
| dc.creator | Jaramillo López, Carlos Mario | - |
| dc.date | 2014-06-24 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-20T18:13:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-20T18:13:52Z | - |
| dc.identifier | https://revistas.udea.edu.co/index.php/unip/article/view/19820 | - |
| dc.identifier | 10.17533/udea.unipluri.19820 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/217218 | - |
| dc.description | El carácter discreto y continuo de las matemáticas se pone en evidencia al definir algunos tipos de curvas en R2 y R3 por medio del doblado de papel. Esta actividad hace que el concepto de suma de Riemann, donde se encuentran encubiertos el concepto de infinito y los métodos clásicos para hallar el área bajo ciertas curvas, pueda visualizarse desde otra perspectiva en la iniciación al estudio del cálculo diferencial e integral. | es-ES |
| dc.publisher | Universidad de Antioquia | es-ES |
| dc.source | Uni-pluriversidad; Vol. 14 Núm. 1 (2014); 90-101 | es-ES |
| dc.source | 2665-2730 | - |
| dc.source | 1657-4249 | - |
| dc.title | Aproximación de curvas en R2 y R3 a partir del plegado de superficies planas | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Peer Review | en-US |
| dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Educación. Universidad de Antioquia - UdeA - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.