Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Bruno Wilhelm Speck | |
| dc.creator | Emerson Urizzi Cervi | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T17:58:05Z | |
| dc.date.available | 2022-03-17T17:58:05Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21845644003 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/49368 | |
| dc.description | O artigo analisa o peso do tempo de propaganda e financiamento eleitoral nasdisputas majoritárias locais no Brasil. Dialogamos com a literatura sobre o pa-pel dos recursos financeiros e o tempo de propaganda gratuita nas eleiçõesbrasileiras, bem como com os estudos sobre a dinâmica da disputa eleitoral noâmbito municipal. Em termos metodológicos usamos regressão linear múlti-pla e análise de trajetória. A primeira mostra que a votação em 2012 é efeito damemória eleitoral a partir do desempenho do partido em 2008, do volume derecursos financeiros e do tempo de horário eleitoral na campanha de 2012. Opeso destes fatores varia em função do tamanho dos municípios. A análise detrajetória permite identificar com mais clareza os mecanismos causais queatuam entre variáveis. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=218 | |
| dc.rights | Dados - Revista de Ciências Sociais | |
| dc.source | Dados - Revista de Ciências Sociais (Brasil) Num.1 Vol.59 | |
| dc.subject | Sociología | |
| dc.subject | eleições municipais prefeito financiamento horárioeleitoralpath analysis | |
| dc.title | Dinheiro, Tempo e Memória Eleitoral: Os Mecanismos que Levam ao Voto nas Eleições para Prefeito em 2012 | |
| dc.type | artículo científico |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||