Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | à CAPES e a Secretaria Nacional de Portos pelo apoio financeiro | pt-BR |
| dc.creator | Nascimento, Marilia Teresa Lima do | |
| dc.creator | Santos, Ana Dalva de Oliveira | |
| dc.creator | Alentejano, Paulo Roberto Raposo | |
| dc.creator | Baptista Neto, José António | |
| dc.creator | Fonseca, Estefan Monteiro da | |
| dc.creator | Bila, Daniele Maia | |
| dc.date | 2018-12-12 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T21:10:01Z | |
| dc.date.available | 2022-03-17T21:10:01Z | |
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/36593 | |
| dc.identifier | 10.12957/tamoios.2018.36593 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57580 | |
| dc.description | A contaminação por agrotóxicos é uma das maiores preocupações ambientais e de saúde pública na atualidade. Os efeitos desses produtos atingem não só áreas rurais, mas a população como um todo. Vargem Alta, localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro, possui tradição na produção de olerícolas e destaque no cultivo de flores como: crisântemos, rosas, palmas, tango, gérberas, entre outras. Este trabalho tem como objetivo avaliar os problemas de saúde por exposição aos agrotóxicos dos trabalhadores na floricultura. A metodologia consistiu na aplicação de um questionário específico para os agricultores, agentes de saúde e técnicos em Vargem Alta e adjacências, para obter dados sobre os principais sintomas relatados. Os resultados demonstraram expressiva utilização de agrotóxicos; fragilidade da fiscalização; descompasso entre as medidas mínimas de segurança; ausência de uso de equipamentos de proteção individual e descarte inadequado de embalagens. Entre os sintomas mais relatados destacam-se: problemas de nervos; endócrinos; neurológicos; respiratórios; hepáticos; alergias; hipertensão; diabetes; diarréias; dores no corpo e vertigens. Nesse sentido, práticas sustentáveis precisam ser estimuladas, com políticas públicas mais efetivas voltadas para lugares e situações de risco por exposição em áreas rurais. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR |
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/36593/27143 | |
| dc.rights | Direitos autorais 2018 Revista Tamoios | pt-BR |
| dc.source | Revista Tamoios; v. 14, n. 2 (2018): Julho/Dezembro | pt-BR |
| dc.source | 1980-4490 | |
| dc.source | 1676-1995 | |
| dc.subject | pt-BR | |
| dc.title | O USO DE AGROTÓXICOS NA FLORICULTURA: O CASO DE VARGEM ALTA – REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | pt-BR |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||