Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Román de Silgado, Manuel | |
| dc.date | 1972 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11354/1169 | |
| dc.description | El presente trabajo es el informe previo de una encuesta realizada entre los obreros jubilados de Lima y Callao, con el objeto de conocer la situación social de los mismos. Tiene como objetivo fundamental conocer los desajustes producidos por el paso de una situación activa a una pasiva o semipasiva. Se entiende que esta transición origina una serie de cambios en la percepción de la familia y de la sociedad, que afectan a su status actual. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | |
| dc.source | Universidad del Pacífico | |
| dc.subject | Jubilación--Perú | |
| dc.subject | Trabajadores--Perú | |
| dc.subject | Seguridad social--Perú | |
| dc.title | Situación social del obrero jubilado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||