Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Damián Huato, Miguel Ángel | |
| dc.creator | López Olguín, Jesús Francisco | |
| dc.creator | Ramírez Valverde, Benito | |
| dc.creator | Parra Inzunza, Filemón | |
| dc.creator | Paredes Sánchez, Juan Alberto | |
| dc.creator | Gil Muñoz, Abel | |
| dc.creator | Cruz León, Artemio | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:45:26Z | |
| dc.date.available | 2023-03-16T20:45:26Z | |
| dc.identifier | 1870-3925 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10204203 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/197300 | |
| dc.description | "En las regiones agrícolas de Tlaxcala se contrastó el empleo de tecnología recomendada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en 2002, con la usada por productoras y productores que siembran maíz. Para ello se utilizó el concepto apropiación de tecnología agrícola. Los resultados indican que entre las mujeres y hombres de los distritos de desarrollo rural (DDR) existe una apropiación tecnológica reducida, diferenciada e inadecuada; que en términos generales hay una relación directa entre apropiación y rendimientos unitarios; que la pluriactividad obstaculiza el empleo adecuado de tecnología y la productividad de los maiceros; que la tecnología recomendada no incluye prácticas agrícolas basadas en el conocimiento empírico campesino y que factores como la disposición de las y los productores de los recursos, las características agrológicas de los distritos y la estructura demográfica y económica del estado ocasionan una apropiación tecnológica baja." | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=102 | |
| dc.rights | Región y Sociedad | |
| dc.source | Región y Sociedad (México) Num.42 Vol.XX | |
| dc.subject | Estudios Territoriales | |
| dc.subject | Región agrícola | |
| dc.subject | coeficiente de localización | |
| dc.subject | índice de apropiación de tecnología agrícola | |
| dc.subject | manejo de maíz y conocimiento empírico campesino | |
| dc.title | Hombres y mujeres en la producción de maíz: un estudio comparativo en Tlaxcala | |
| dc.type | artículo científico |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||