Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Juan José Natera-Rivas | |
| dc.creator | Remedios Larrubia-Vargas | |
| dc.creator | Susana Rosa Navarro-Rodríguez | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T16:15:34Z | |
| dc.date.available | 2022-03-22T16:15:34Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11252118007 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83798 | |
| dc.description | En la ciudad de Málaga el crecimiento de la inmigración ha supuesto un aumento de sus contingentes entre 2003 y 2013 de 133 por ciento, lo que ha incrementado el interés por su análisis. Los estudios realizados apuntan a que el grado de segregación social de los inmigrantes en los países del sur europeo no supera el de otras regiones, pero si indican la existencia de una fuerte precariedad habitacional. Bajo esta premisa nos planteamos si aunque no sea extrema la segregación residencial, la misma ha venido acompañada por un aumento de la segregación vertical. Tras efectuar un análisis sobre el estado de la cuestión, hemos caracterizado a los barrios objeto de estudio, y hemos procedido a la consecución de los datos, cuyo tratamiento nos ha permitido confirmar la constatación de dicha segregación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=112 | |
| dc.rights | Papeles de Población | |
| dc.source | Papeles de Población (México) Num.92 Vol.23 | |
| dc.subject | Demografía | |
| dc.subject | Segregación vertical | |
| dc.subject | inmigración laboral | |
| dc.subject | diferenciación residencial | |
| dc.title | Evidencias sobre la segregación vertical en ciudades del sur de Europa. El caso de la ciudad de Málaga | |
| dc.type | artículo científico |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||