Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Martha Leticia García Rodríguez | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-23T21:04:47Z | |
| dc.date.available | 2022-03-23T21:04:47Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179414896003 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/118135 | |
| dc.description | Los problemas mundiales relacionados con la escasez de alimentos, las enfermedades y el cambio climático, entre otros, así como los avances tecnológicos recientes impactan diferentes ámbitos de la vida y demandan una profunda reflexión relacionada con lo que las instituciones educativas ofrecen a los jóvenes. En este sentido, los involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática reconocen la importancia de que los estudiantes desarrollen en los cursos -además de la habilidad para aplicar procedimientos- destreza al reflexionar y razonar para solucionar problemas diversos. Las herramientas computacionales pueden contribuir a la comprensión de conceptos y a la formulación de modelos matemáticos que pueden ser verificados o reformulados mediante nuevas exploraciones con la herramienta. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794 | |
| dc.rights | Innovación Educativa | |
| dc.source | Innovación Educativa (México) Num.48 Vol.9 | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Variación | |
| dc.subject | función | |
| dc.subject | TIC | |
| dc.subject | procesos de enseñanza y aprendizaje | |
| dc.subject | representaciones y reorganizaciones cognitivas | |
| dc.title | Construcción del concepto de variación con apoyo de una herramienta computacional | |
| dc.type | artículo científico |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||